Telus Corp Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 20.457 | Close: 20.500 | Min: 20.440 | Max: 20.553 | Change: 0.21 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 20.445 | Close: 19.869 | Min: 19.869 | Max: 20.445 | Change: -2.9 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 19.859 | Close: 19.822 | Min: 19.673 | Max: 19.859 | Change: -0.19 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 19.847 | Close: 20.183 | Min: 19.847 | Max: 20.183 | Change: 1.66 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 20.158 | Close: 19.562 | Min: 19.557 | Max: 20.159 | Change: -3.05 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 19.551 | Close: 19.818 | Min: 19.550 | Max: 19.824 | Change: 1.34 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 19.796 | Close: 19.614 | Min: 19.614 | Max: 19.801 | Change: -0.93 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 19.554 | Close: 19.097 | Min: 19.096 | Max: 19.554 | Change: -2.4 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 19.111 | Close: 19.012 | Min: 19.012 | Max: 19.204 | Change: -0.52 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 18.992 | Close: 18.924 | Min: 18.883 | Max: 18.992 | Change: -0.36 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 18.864 | Close: 18.248 | Min: 18.248 | Max: 18.864 | Change: -3.38 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 18.261 | Close: 17.950 | Min: 17.950 | Max: 18.287 | Change: -1.73 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 17.948 | Close: 17.996 | Min: 17.922 | Max: 18.033 | Change: 0.26 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 17.946 | Close: 17.364 | Min: 17.364 | Max: 17.946 | Change: -3.35 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 17.336 | Close: 17.307 | Min: 17.153 | Max: 17.336 | Change: -0.17 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 17.348 | Close: 17.664 | Min: 17.348 | Max: 17.664 | Change: 1.79 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 17.647 | Close: 17.035 | Min: 17.035 | Max: 17.650 | Change: -3.59 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 17.031 | Close: 17.302 | Min: 17.031 | Max: 17.304 | Change: 1.56 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 17.282 | Close: 17.112 | Min: 17.112 | Max: 17.288 | Change: -0.99 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 17.057 | Close: 16.586 | Min: 16.574 | Max: 17.057 | Change: -2.84 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 16.582 | Close: 16.496 | Min: 16.496 | Max: 16.683 | Change: -0.52 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 16.486 | Close: 16.418 | Min: 16.365 | Max: 16.486 | Change: -0.41 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 16.369 | Close: 15.737 | Min: 15.725 | Max: 16.369 | Change: -4.01 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 15.732 | Close: 15.442 | Min: 15.442 | Max: 15.765 | Change: -1.88 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 15.407 | Close: 15.445 | Min: 15.401 | Max: 15.511 | Change: 0.24 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 15.440 | Close: 14.841 | Min: 14.841 | Max: 15.440 | Change: -4.04 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 14.820 | Close: 14.767 | Min: 14.636 | Max: 14.820 | Change: -0.36 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 14.807 | Close: 15.133 | Min: 14.807 | Max: 15.143 | Change: 2.15 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 15.139 | Close: 14.515 | Min: 14.515 | Max: 15.139 | Change: -4.3 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 14.521 | Close: 14.784 | Min: 14.516 | Max: 14.784 | Change: 1.78 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 14.768 | Close: 14.609 | Min: 14.609 | Max: 14.774 | Change: -1.09 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 14.558 | Close: 14.057 | Min: 14.053 | Max: 14.558 | Change: -3.56 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 14.060 | Close: 13.989 | Min: 13.989 | Max: 14.164 | Change: -0.5 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 13.927 | Close: 13.869 | Min: 13.845 | Max: 13.927 | Change: -0.42 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 13.863 | Close: 13.208 | Min: 13.205 | Max: 13.863 | Change: -4.96 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 13.210 | Close: 12.938 | Min: 12.938 | Max: 13.247 | Change: -2.1 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 12.896 | Close: 12.939 | Min: 12.882 | Max: 12.995 | Change: 0.33 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 12.916 | Close: 12.325 | Min: 12.325 | Max: 12.916 | Change: -4.79 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 12.314 | Close: 12.228 | Min: 12.114 | Max: 12.314 | Change: -0.7 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 12.267 | Close: 12.624 | Min: 12.267 | Max: 12.624 | Change: 2.83 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 12.612 | Close: 12.006 | Min: 12.004 | Max: 12.612 | Change: -5.05 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 11.992 | Close: 12.252 | Min: 11.992 | Max: 12.264 | Change: 2.12 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 12.259 | Close: 12.052 | Min: 12.052 | Max: 12.259 | Change: -1.72 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 12.028 | Close: 11.548 | Min: 11.535 | Max: 12.028 | Change: -4.16 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 11.557 | Close: 11.493 | Min: 11.493 | Max: 11.644 | Change: -0.55 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 11.429 | Close: 11.339 | Min: 11.325 | Max: 11.429 | Change: -0.79 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 11.320 | Close: 10.699 | Min: 10.687 | Max: 11.320 | Change: -5.81 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 10.702 | Close: 10.388 | Min: 10.388 | Max: 10.726 | Change: -3.03 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 10.388 | Close: 10.398 | Min: 10.365 | Max: 10.476 | Change: 0.1 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 10.392 | Close: 9.820 | Min: 9.820 | Max: 10.392 | Change: -5.83 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 9.751 | Close: 9.753 | Min: 9.594 | Max: 9.753 | Change: 0.02 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 9.761 | Close: 10.092 | Min: 9.761 | Max: 10.106 | Change: 3.28 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 10.096 | Close: 9.495 | Min: 9.495 | Max: 10.096 | Change: -6.33 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 9.471 | Close: 9.732 | Min: 9.471 | Max: 9.743 | Change: 2.67 % â–² |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 9.727 | Close: 9.528 | Min: 9.528 | Max: 9.731 | Change: -2.09 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 9.511 | Close: 9.024 | Min: 9.014 | Max: 9.511 | Change: -5.39 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 9.028 | Close: 8.932 | Min: 8.932 | Max: 9.122 | Change: -1.08 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 8.924 | Close: 8.823 | Min: 8.808 | Max: 8.924 | Change: -1.15 %â–¼ |
Telus Corp Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 8.814 | Close: 8.168 | Min: 8.168 | Max: 8.814 | Change: -7.91 %â–¼ |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...