Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 150.640 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 150.640 | Change: -8.0112464134875E+32 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 0.000001 | Close: 148.689 | Min: 0.000001 | Max: 149.612 | Change: 100 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 148.751 | Close: 152.040 | Min: 0.000001 | Max: 152.855 | Change: 2.16 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 151.154 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 151.290 | Change: -1.8819455456082E+44 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 0.000001 | Close: 159.666 | Min: 0.000001 | Max: 159.666 | Change: 100 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 159.515 | Close: 156.873 | Min: 156.873 | Max: 160.916 | Change: -1.68 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 157.357 | Close: 155.677 | Min: 155.677 | Max: 157.357 | Change: -1.08 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 156.314 | Close: 161.812 | Min: 155.501 | Max: 161.812 | Change: 3.4 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 162.207 | Close: 164.587 | Min: 162.167 | Max: 165.931 | Change: 1.45 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 164.805 | Close: 165.943 | Min: 163.683 | Max: 166.534 | Change: 0.69 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 166.942 | Close: 164.544 | Min: 164.279 | Max: 167.090 | Change: -1.46 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 164.403 | Close: 165.975 | Min: 162.928 | Max: 166.014 | Change: 0.95 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 165.263 | Close: 161.598 | Min: 161.236 | Max: 165.772 | Change: -2.27 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 162.919 | Close: 163.998 | Min: 162.919 | Max: 164.942 | Change: 0.66 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 163.622 | Close: 166.699 | Min: 163.429 | Max: 168.104 | Change: 1.85 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 166.858 | Close: 165.464 | Min: 164.387 | Max: 166.858 | Change: -0.84 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 166.691 | Close: 174.482 | Min: 166.583 | Max: 174.605 | Change: 4.47 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 175.082 | Close: 172.328 | Min: 172.328 | Max: 176.175 | Change: -1.6 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 172.761 | Close: 171.043 | Min: 171.043 | Max: 172.761 | Change: -1 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 171.663 | Close: 177.032 | Min: 170.799 | Max: 177.032 | Change: 3.03 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 176.999 | Close: 180.247 | Min: 176.999 | Max: 181.289 | Change: 1.8 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 179.445 | Close: 181.120 | Min: 178.985 | Max: 181.700 | Change: 0.93 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 182.158 | Close: 179.899 | Min: 179.795 | Max: 182.411 | Change: -1.26 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 179.327 | Close: 180.588 | Min: 178.206 | Max: 181.261 | Change: 0.7 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 181.215 | Close: 177.971 | Min: 176.648 | Max: 181.215 | Change: -1.82 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 178.183 | Close: 178.879 | Min: 177.977 | Max: 180.259 | Change: 0.39 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 179.240 | Close: 182.220 | Min: 178.612 | Max: 183.443 | Change: 1.64 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 182.421 | Close: 181.797 | Min: 179.770 | Max: 182.421 | Change: -0.34 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 181.967 | Close: 190.042 | Min: 181.674 | Max: 190.042 | Change: 4.25 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 189.629 | Close: 187.805 | Min: 187.805 | Max: 191.552 | Change: -0.97 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 188.186 | Close: 186.412 | Min: 186.412 | Max: 188.186 | Change: -0.95 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 187.021 | Close: 191.822 | Min: 186.116 | Max: 191.854 | Change: 2.5 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 192.534 | Close: 194.888 | Min: 192.223 | Max: 196.613 | Change: 1.21 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 195.334 | Close: 197.357 | Min: 194.315 | Max: 197.357 | Change: 1.03 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 197.455 | Close: 194.826 | Min: 194.826 | Max: 197.726 | Change: -1.35 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 194.996 | Close: 195.864 | Min: 193.521 | Max: 196.502 | Change: 0.44 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 196.609 | Close: 193.239 | Min: 191.894 | Max: 196.609 | Change: -1.74 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 193.018 | Close: 194.506 | Min: 193.018 | Max: 195.543 | Change: 0.76 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 193.842 | Close: 197.710 | Min: 193.842 | Max: 198.793 | Change: 1.96 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 197.973 | Close: 197.075 | Min: 194.999 | Max: 197.973 | Change: -0.46 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 196.814 | Close: 204.582 | Min: 196.771 | Max: 204.968 | Change: 3.8 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 206.119 | Close: 203.633 | Min: 203.302 | Max: 206.882 | Change: -1.22 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 203.529 | Close: 202.349 | Min: 201.782 | Max: 203.529 | Change: -0.58 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 201.886 | Close: 207.051 | Min: 201.449 | Max: 207.357 | Change: 2.49 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 208.935 | Close: 210.340 | Min: 208.935 | Max: 211.929 | Change: 0.67 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 210.760 | Close: 212.321 | Min: 209.671 | Max: 212.651 | Change: 0.74 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 212.726 | Close: 209.648 | Min: 209.648 | Max: 213.022 | Change: -1.47 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 209.988 | Close: 211.953 | Min: 208.869 | Max: 211.953 | Change: 0.93 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 211.937 | Close: 208.599 | Min: 207.112 | Max: 211.937 | Change: -1.6 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 208.114 | Close: 209.116 | Min: 208.114 | Max: 210.785 | Change: 0.48 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 210.023 | Close: 213.336 | Min: 209.853 | Max: 214.113 | Change: 1.55 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 212.725 | Close: 212.406 | Min: 210.255 | Max: 212.849 | Change: -0.15 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 211.873 | Close: 219.502 | Min: 211.873 | Max: 219.866 | Change: 3.48 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 221.127 | Close: 218.443 | Min: 218.443 | Max: 222.198 | Change: -1.23 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 218.666 | Close: 217.247 | Min: 217.149 | Max: 218.666 | Change: -0.65 %â–¼ |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 217.529 | Close: 221.874 | Min: 216.764 | Max: 222.180 | Change: 1.96 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 223.779 | Close: 226.199 | Min: 223.779 | Max: 227.208 | Change: 1.07 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 226.102 | Close: 227.931 | Min: 224.948 | Max: 227.931 | Change: 0.8 % â–² |
Steel Authority of India Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 227.320 | Close: 225.151 | Min: 225.151 | Max: 228.299 | Change: -0.96 %â–¼ |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...