Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 0.0553 | Close: 0.0591 | Min: 0.0553 | Max: 0.06084 | Change: 6.42 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 0.06029 | Close: 0.0627 | Min: 0.0583 | Max: 0.0632 | Change: 3.8 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 0.0617 | Close: 0.0631 | Min: 0.06070 | Max: 0.0662 | Change: 2.13 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 0.0645 | Close: 0.0669 | Min: 0.0637 | Max: 0.0686 | Change: 3.56 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 0.0680 | Close: 0.0695 | Min: 0.0661 | Max: 0.07095 | Change: 2.08 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 0.0715 | Close: 0.0722 | Min: 0.0684 | Max: 0.0739 | Change: 0.95 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 0.0734 | Close: 0.0746 | Min: 0.0714 | Max: 0.0763 | Change: 1.65 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 0.0758 | Close: 0.0781 | Min: 0.0738 | Max: 0.0787 | Change: 3.04 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 0.0772 | Close: 0.0817 | Min: 0.0762 | Max: 0.0817 | Change: 5.46 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 0.0785 | Close: 0.0823 | Min: 0.0785 | Max: 0.0840 | Change: 4.61 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 0.0835 | Close: 0.0859 | Min: 0.0815 | Max: 0.0864 | Change: 2.77 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 0.0849 | Close: 0.0863 | Min: 0.0839 | Max: 0.0894 | Change: 1.56 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 0.0877 | Close: 0.090069 | Min: 0.0869 | Max: 0.0918 | Change: 2.64 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 0.0912 | Close: 0.0927 | Min: 0.0892 | Max: 0.0941 | Change: 1.56 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 0.0947 | Close: 0.0954 | Min: 0.0916 | Max: 0.0971 | Change: 0.72 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 0.0966 | Close: 0.0978 | Min: 0.0946 | Max: 0.0995 | Change: 1.26 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 0.0989 | Close: 0.1025 | Min: 0.0970 | Max: 0.1025 | Change: 3.44 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 0.0994 | Close: 0.1032 | Min: 0.0994 | Max: 0.1048 | Change: 3.68 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 0.1043 | Close: 0.1055 | Min: 0.1023 | Max: 0.1072 | Change: 1.17 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 0.1067 | Close: 0.1081 | Min: 0.1047 | Max: 0.1096 | Change: 1.33 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 0.110 | Close: 0.1095 | Min: 0.1071 | Max: 0.113 | Change: -0.67 %â–¼ |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 0.111 | Close: 0.113 | Min: 0.110 | Max: 0.115 | Change: 2.1 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 0.114 | Close: 0.116 | Min: 0.112 | Max: 0.117 | Change: 1.24 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 0.118 | Close: 0.119 | Min: 0.115 | Max: 0.120 | Change: 0.58 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 0.120 | Close: 0.122 | Min: 0.118 | Max: 0.123 | Change: 1.95 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 0.121 | Close: 0.126 | Min: 0.120 | Max: 0.126 | Change: 3.55 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 0.123 | Close: 0.126 | Min: 0.123 | Max: 0.128 | Change: 3.01 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 0.127 | Close: 0.130 | Min: 0.126 | Max: 0.130 | Change: 1.83 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 0.129 | Close: 0.130 | Min: 0.128 | Max: 0.133 | Change: 1.03 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 0.132 | Close: 0.134 | Min: 0.131 | Max: 0.136 | Change: 1.77 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 0.135 | Close: 0.136 | Min: 0.133 | Max: 0.138 | Change: 0.9 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 0.138 | Close: 0.141 | Min: 0.136 | Max: 0.141 | Change: 2.5 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 0.138 | Close: 0.142 | Min: 0.138 | Max: 0.144 | Change: 2.68 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 0.143 | Close: 0.145 | Min: 0.141 | Max: 0.146 | Change: 1.64 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 0.144 | Close: 0.149 | Min: 0.143 | Max: 0.149 | Change: 3 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 0.146 | Close: 0.150 | Min: 0.146 | Max: 0.151 | Change: 2.54 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 0.151 | Close: 0.152 | Min: 0.149 | Max: 0.154 | Change: 0.95 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 0.154 | Close: 0.153 | Min: 0.151 | Max: 0.157 | Change: -0.48 %â–¼ |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 0.155 | Close: 0.157 | Min: 0.154 | Max: 0.159 | Change: 1.51 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 0.158 | Close: 0.160 | Min: 0.156 | Max: 0.161 | Change: 0.9 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 0.162 | Close: 0.163 | Min: 0.159 | Max: 0.164 | Change: 0.42 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 0.164 | Close: 0.166 | Min: 0.162 | Max: 0.167 | Change: 1.43 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 0.165 | Close: 0.168 | Min: 0.164 | Max: 0.169 | Change: 1.42 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 0.170 | Close: 0.170 | Min: 0.167 | Max: 0.172 | Change: 0.4 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 0.172 | Close: 0.173 | Min: 0.170 | Max: 0.174 | Change: 0.71 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 0.174 | Close: 0.177 | Min: 0.172 | Max: 0.177 | Change: 1.99 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 0.174 | Close: 0.178 | Min: 0.174 | Max: 0.180 | Change: 2.13 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 0.179 | Close: 0.182 | Min: 0.177 | Max: 0.182 | Change: 1.31 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 0.181 | Close: 0.182 | Min: 0.180 | Max: 0.185 | Change: 0.74 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 0.183 | Close: 0.186 | Min: 0.183 | Max: 0.188 | Change: 1.28 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 0.187 | Close: 0.188 | Min: 0.185 | Max: 0.190 | Change: 0.77 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 0.190 | Close: 0.190 | Min: 0.187 | Max: 0.193 | Change: -0.39 %â–¼ |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 0.191 | Close: 0.194 | Min: 0.190 | Max: 0.195 | Change: 1.23 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 0.195 | Close: 0.198 | Min: 0.193 | Max: 0.198 | Change: 1.78 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 0.195 | Close: 0.20060 | Min: 0.195 | Max: 0.20060 | Change: 2.74 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 0.197 | Close: 0.2013 | Min: 0.197 | Max: 0.2030 | Change: 1.89 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 0.2024 | Close: 0.2048 | Min: 0.20046 | Max: 0.2054 | Change: 1.16 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 0.2039 | Close: 0.2052 | Min: 0.2028 | Max: 0.2083 | Change: 0.66 % â–² |
Sanu Gold Corp. Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 0.2066 | Close: 0.2090 | Min: 0.2058 | Max: 0.211 | Change: 1.14 % â–² |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...