Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 507.441 | Close: 513.378 | Min: 507.360 | Max: 513.731 | Change: 1.16 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 514.490 | Close: 518.234 | Min: 514.490 | Max: 519.766 | Change: 0.72 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 519.013 | Close: 531.319 | Min: 518.474 | Max: 531.319 | Change: 2.32 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 531.068 | Close: 545.277 | Min: 531.068 | Max: 545.487 | Change: 2.61 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 546.542 | Close: 556.107 | Min: 546.542 | Max: 556.107 | Change: 1.72 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 556.288 | Close: 562.998 | Min: 556.182 | Max: 563.335 | Change: 1.19 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 564.031 | Close: 569.247 | Min: 564.031 | Max: 569.879 | Change: 0.92 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 569.316 | Close: 572.517 | Min: 569.250 | Max: 572.517 | Change: 0.56 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 573.692 | Close: 581.274 | Min: 573.692 | Max: 581.289 | Change: 1.3 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 581.394 | Close: 592.299 | Min: 580.850 | Max: 592.514 | Change: 1.84 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 593.609 | Close: 597.642 | Min: 593.609 | Max: 599.493 | Change: 0.67 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 598.140 | Close: 602.807 | Min: 594.488 | Max: 602.807 | Change: 0.77 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 602.758 | Close: 609.124 | Min: 602.758 | Max: 609.515 | Change: 1.05 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 610.148 | Close: 615.156 | Min: 610.148 | Max: 615.835 | Change: 0.81 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 615.038 | Close: 626.681 | Min: 614.471 | Max: 626.924 | Change: 1.86 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 627.947 | Close: 640.837 | Min: 627.947 | Max: 641.021 | Change: 2.01 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 642.183 | Close: 652.061 | Min: 642.183 | Max: 652.061 | Change: 1.51 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 652.365 | Close: 658.721 | Min: 651.979 | Max: 659.067 | Change: 0.97 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 659.743 | Close: 665.336 | Min: 659.743 | Max: 665.953 | Change: 0.84 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 665.442 | Close: 669.338 | Min: 665.380 | Max: 669.338 | Change: 0.58 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 669.619 | Close: 677.398 | Min: 669.619 | Max: 677.398 | Change: 1.15 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 676.834 | Close: 687.867 | Min: 676.834 | Max: 688.068 | Change: 1.6 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 689.220 | Close: 694.626 | Min: 689.220 | Max: 695.701 | Change: 0.78 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 694.240 | Close: 698.116 | Min: 690.651 | Max: 698.143 | Change: 0.56 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 699.934 | Close: 705.838 | Min: 699.934 | Max: 705.838 | Change: 0.84 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 706.973 | Close: 711.191 | Min: 706.973 | Max: 711.981 | Change: 0.59 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 711.186 | Close: 722.284 | Min: 710.534 | Max: 722.515 | Change: 1.54 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 723.567 | Close: 737.790 | Min: 723.567 | Max: 737.790 | Change: 1.93 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 738.996 | Close: 748.135 | Min: 738.996 | Max: 748.135 | Change: 1.22 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 747.760 | Close: 754.455 | Min: 747.760 | Max: 754.811 | Change: 0.89 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 755.457 | Close: 761.406 | Min: 755.457 | Max: 762.007 | Change: 0.78 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 761.554 | Close: 765.271 | Min: 761.523 | Max: 765.271 | Change: 0.49 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 765.669 | Close: 772.842 | Min: 765.402 | Max: 773.422 | Change: 0.93 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 773.212 | Close: 784.813 | Min: 773.212 | Max: 784.813 | Change: 1.48 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 786.029 | Close: 790.720 | Min: 786.029 | Max: 791.850 | Change: 0.59 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 790.460 | Close: 793.449 | Min: 786.867 | Max: 793.465 | Change: 0.38 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 795.351 | Close: 802.669 | Min: 795.351 | Max: 802.669 | Change: 0.91 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 802.909 | Close: 807.349 | Min: 802.909 | Max: 808.201 | Change: 0.55 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 806.655 | Close: 817.872 | Min: 806.655 | Max: 818.088 | Change: 1.37 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 819.183 | Close: 834.597 | Min: 819.183 | Max: 834.597 | Change: 1.85 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 834.920 | Close: 843.528 | Min: 834.920 | Max: 843.894 | Change: 1.02 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 844.408 | Close: 851.177 | Min: 844.408 | Max: 851.177 | Change: 0.8 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 852.290 | Close: 858.463 | Min: 852.290 | Max: 858.463 | Change: 0.72 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 858.378 | Close: 861.039 | Min: 857.672 | Max: 861.326 | Change: 0.31 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 862.291 | Close: 868.869 | Min: 862.291 | Max: 869.458 | Change: 0.76 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 869.183 | Close: 881.949 | Min: 869.183 | Max: 881.949 | Change: 1.45 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 882.389 | Close: 885.998 | Min: 882.137 | Max: 887.942 | Change: 0.41 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 885.114 | Close: 890.723 | Min: 882.918 | Max: 890.723 | Change: 0.63 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 892.118 | Close: 898.969 | Min: 892.118 | Max: 898.969 | Change: 0.76 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 898.666 | Close: 902.828 | Min: 898.666 | Max: 904.380 | Change: 0.46 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 902.848 | Close: 915.995 | Min: 902.848 | Max: 915.995 | Change: 1.44 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 916.304 | Close: 930.962 | Min: 916.304 | Max: 930.962 | Change: 1.57 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 930.709 | Close: 939.285 | Min: 930.709 | Max: 939.643 | Change: 0.91 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 940.196 | Close: 948.234 | Min: 940.196 | Max: 948.234 | Change: 0.85 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 948.582 | Close: 954.483 | Min: 948.252 | Max: 954.555 | Change: 0.62 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 954.522 | Close: 956.701 | Min: 953.811 | Max: 957.013 | Change: 0.23 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 957.900 | Close: 965.183 | Min: 957.900 | Max: 965.499 | Change: 0.75 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 966.070 | Close: 977.989 | Min: 965.742 | Max: 977.989 | Change: 1.22 % â–² |
Power Finance Corp. Ltd. Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 977.751 | Close: 982.464 | Min: 977.751 | Max: 984.015 | Change: 0.48 % â–² |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...