National Grid PLC Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 893.683 | Close: 890.745 | Min: 890.563 | Max: 895.424 | Change: -0.33 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 889.409 | Close: 876.664 | Min: 876.664 | Max: 889.429 | Change: -1.45 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 876.993 | Close: 889.263 | Min: 875.767 | Max: 889.824 | Change: 1.38 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 890.344 | Close: 890.234 | Min: 889.523 | Max: 892.584 | Change: -0.01 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 890.832 | Close: 898.186 | Min: 890.832 | Max: 898.186 | Change: 0.82 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 898.335 | Close: 898.991 | Min: 897.327 | Max: 899.969 | Change: 0.07 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 899.185 | Close: 904.335 | Min: 899.185 | Max: 905.332 | Change: 0.57 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 903.385 | Close: 916.029 | Min: 900.769 | Max: 916.029 | Change: 1.38 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 917.386 | Close: 929.264 | Min: 917.386 | Max: 929.264 | Change: 1.28 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 929.616 | Close: 917.558 | Min: 917.558 | Max: 945.094 | Change: -1.31 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 910.206 | Close: 911.702 | Min: 896.289 | Max: 911.702 | Change: 0.16 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 913.037 | Close: 915.776 | Min: 913.037 | Max: 916.797 | Change: 0.3 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 916.484 | Close: 913.493 | Min: 913.290 | Max: 917.740 | Change: -0.33 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 912.216 | Close: 899.440 | Min: 899.162 | Max: 912.254 | Change: -1.42 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 899.333 | Close: 911.963 | Min: 898.105 | Max: 911.963 | Change: 1.38 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 913.301 | Close: 912.330 | Min: 911.674 | Max: 914.945 | Change: -0.11 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 912.773 | Close: 920.470 | Min: 912.773 | Max: 920.470 | Change: 0.84 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 919.453 | Close: 921.231 | Min: 919.453 | Max: 922.277 | Change: 0.19 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 921.299 | Close: 926.863 | Min: 921.158 | Max: 927.660 | Change: 0.6 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 926.046 | Close: 938.530 | Min: 922.928 | Max: 938.530 | Change: 1.33 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 939.481 | Close: 950.052 | Min: 939.187 | Max: 950.052 | Change: 1.11 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 952.077 | Close: 943.020 | Min: 943.020 | Max: 967.114 | Change: -0.96 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 935.402 | Close: 934.208 | Min: 919.005 | Max: 935.402 | Change: -0.13 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 935.138 | Close: 938.577 | Min: 934.820 | Max: 939.127 | Change: 0.37 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 938.916 | Close: 934.999 | Min: 934.999 | Max: 940.032 | Change: -0.42 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 935.056 | Close: 921.794 | Min: 921.721 | Max: 935.056 | Change: -1.44 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 920.512 | Close: 933.509 | Min: 920.512 | Max: 933.509 | Change: 1.39 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 935.035 | Close: 934.775 | Min: 933.895 | Max: 937.266 | Change: -0.03 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 935.450 | Close: 941.591 | Min: 934.902 | Max: 942.615 | Change: 0.65 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 942.262 | Close: 943.511 | Min: 942.262 | Max: 944.560 | Change: 0.13 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 943.469 | Close: 949.310 | Min: 943.186 | Max: 949.959 | Change: 0.62 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 948.665 | Close: 960.601 | Min: 945.227 | Max: 960.601 | Change: 1.24 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 960.407 | Close: 972.536 | Min: 960.407 | Max: 972.536 | Change: 1.25 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 976.941 | Close: 960.750 | Min: 960.750 | Max: 989.022 | Change: -1.69 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 958.743 | Close: 956.283 | Min: 941.221 | Max: 958.743 | Change: -0.26 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 956.069 | Close: 960.681 | Min: 956.069 | Max: 961.445 | Change: 0.48 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 961.008 | Close: 957.835 | Min: 957.758 | Max: 962.288 | Change: -0.33 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 957.470 | Close: 942.986 | Min: 942.986 | Max: 957.470 | Change: -1.54 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 943.384 | Close: 954.992 | Min: 942.609 | Max: 954.992 | Change: 1.22 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 956.685 | Close: 957.465 | Min: 956.183 | Max: 959.545 | Change: 0.08 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 957.704 | Close: 964.402 | Min: 956.820 | Max: 964.767 | Change: 0.69 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 964.647 | Close: 965.691 | Min: 964.434 | Max: 966.814 | Change: 0.11 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 966.192 | Close: 971.463 | Min: 965.276 | Max: 972.161 | Change: 0.54 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 971.238 | Close: 983.018 | Min: 967.648 | Max: 983.018 | Change: 1.2 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 985.278 | Close: 993.125 | Min: 985.278 | Max: 993.125 | Change: 0.79 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 997.283 | Close: 981.664 | Min: 981.664 | Max: 1011.187 | Change: -1.59 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 978.132 | Close: 978.686 | Min: 963.344 | Max: 978.686 | Change: 0.06 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 980.882 | Close: 983.100 | Min: 980.882 | Max: 983.730 | Change: 0.23 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 983.708 | Close: 978.719 | Min: 978.719 | Max: 984.509 | Change: -0.51 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 978.869 | Close: 965.870 | Min: 965.521 | Max: 978.869 | Change: -1.35 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 965.375 | Close: 979.288 | Min: 964.752 | Max: 979.288 | Change: 1.42 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 979.843 | Close: 978.797 | Min: 978.533 | Max: 981.745 | Change: -0.11 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 979.593 | Close: 986.550 | Min: 979.593 | Max: 986.919 | Change: 0.71 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 986.770 | Close: 988.491 | Min: 986.527 | Max: 989.038 | Change: 0.17 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 987.425 | Close: 993.834 | Min: 987.425 | Max: 994.267 | Change: 0.64 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 992.454 | Close: 1004.092 | Min: 990.171 | Max: 1004.092 | Change: 1.16 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 1006.669 | Close: 1017.700 | Min: 1006.669 | Max: 1017.700 | Change: 1.08 % â–² |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 1019.640 | Close: 1003.426 | Min: 1003.426 | Max: 1033.916 | Change: -1.62 %â–¼ |
National Grid PLC Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 1001.561 | Close: 999.782 | Min: 985.218 | Max: 1001.561 | Change: -0.18 %â–¼ |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...