World Oil Group Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 0.0171 | Close: 0.0130 | Min: 0.01072 | Max: 0.0171 | Change: -32.09 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 0.0133 | Close: 0.01015 | Min: 0.01015 | Max: 0.0138 | Change: -30.74 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 0.00982 | Close: 0.00772 | Min: 0.00772 | Max: 0.01036 | Change: -27.16 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 0.00767 | Close: 0.00210 | Min: 0.002060 | Max: 0.00767 | Change: -265.02 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 0.00153 | Close: 0.0000640 | Min: 0.0000640 | Max: 0.00153 | Change: -2284.01 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 0.0000480 | Close: 0.00113 | Min: 0.000002028 | Max: 0.00113 | Change: 95.74 % â–² |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 0.000752 | Close: 0.00000747 | Min: 0.00000747 | Max: 0.000752 | Change: -9966.85 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 0.00000560 | Close: 0.000687 | Min: 0.000000056 | Max: 0.000687 | Change: 99.18 % â–² |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 0.000548 | Close: 0.00656 | Min: 0.000548 | Max: 0.00656 | Change: 91.64 % â–² |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 0.00651 | Close: 0.004041 | Min: 0.00341 | Max: 0.00663 | Change: -61 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 0.004032 | Close: 0.00256 | Min: 0.00213 | Max: 0.00445 | Change: -57.7 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 0.00245 | Close: 0.0122 | Min: 0.00245 | Max: 0.0134 | Change: 80 % â–² |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 0.0120 | Close: 0.00737 | Min: 0.00536 | Max: 0.0120 | Change: -63.31 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 0.00774 | Close: 0.00453 | Min: 0.00453 | Max: 0.00841 | Change: -70.88 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 0.00490 | Close: 0.00259 | Min: 0.00259 | Max: 0.005031 | Change: -89.28 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 0.00178 | Close: 0.000000682 | Min: 0.000000682 | Max: 0.00178 | Change: -260569.75 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 0.000000512 | Close: 0.000000001 | Min: 0.000000001 | Max: 0.000000512 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 0.000000001 | Close: 0.000000000002 | Min: 0.000000000002 | Max: 0.000000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 0.000000000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000000000001 | Change: -23550.26 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 0.000001 | Close: 0.00117 | Min: 0.000001 | Max: 0.00119 | Change: 100 % â–² |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 0.00133 | Close: 0.00000147 | Min: 0.00000147 | Max: 0.00133 | Change: -90144.12 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 0.00000110 | Close: 0.000000003 | Min: 0.000000003 | Max: 0.00000110 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 0.000000002 | Close: 0.00715 | Min: 0.000000001 | Max: 0.00793 | Change: 100 % â–² |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 0.00576 | Close: 0.00219 | Min: 0.0000811 | Max: 0.00576 | Change: -163.59 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 0.002076 | Close: 0.0000754 | Min: 0.0000754 | Max: 0.00298 | Change: -2653.12 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 0.0000565 | Close: 0.000000134 | Min: 0.000000134 | Max: 0.0000565 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 0.000000101 | Close: 0.000000000320 | Min: 0.000000000320 | Max: 0.000000101 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 0.000000000240 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000000000240 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -23550.26 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.00218 | Min: 0.000001 | Max: 0.00251 | Change: 100 % â–² |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 0.000965 | Close: 0.000000869 | Min: 0.000000869 | Max: 0.000965 | Change: -110979.03 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 0.000000651 | Close: 0.000000002 | Min: 0.000000002 | Max: 0.000000651 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 0.000000001 | Close: 0.000000000004 | Min: 0.000000000004 | Max: 0.000000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 0.000000000003 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000000000003 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -23550.26 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -23550.26 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -41944.91 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -55959.89 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: -31433.69 %â–¼ |
World Oil Group Stock Price Forecast for 2029 | July 2029 | Open: 0.000001 | Close: 0.000001 | Min: 0.000001 | Max: 0.000001 | Change: 0 % â–² |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...