Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 173.429 | Close: 175.739 | Min: 173.429 | Max: 175.739 | Change: 1.31 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 176.101 | Close: 177.956 | Min: 175.696 | Max: 177.956 | Change: 1.04 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 177.624 | Close: 179.457 | Min: 177.551 | Max: 179.811 | Change: 1.02 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 179.913 | Close: 181.768 | Min: 179.870 | Max: 181.768 | Change: 1.02 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 182.130 | Close: 183.653 | Min: 181.725 | Max: 183.985 | Change: 0.83 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 183.580 | Close: 185.942 | Min: 183.580 | Max: 185.942 | Change: 1.27 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 186.304 | Close: 187.797 | Min: 185.898 | Max: 187.797 | Change: 0.8 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 188.158 | Close: 190.013 | Min: 187.753 | Max: 190.013 | Change: 0.98 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 189.681 | Close: 191.463 | Min: 189.608 | Max: 191.868 | Change: 0.93 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 191.514 | Close: 193.825 | Min: 191.514 | Max: 193.825 | Change: 1.19 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 194.187 | Close: 196.042 | Min: 193.782 | Max: 196.042 | Change: 0.95 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 195.710 | Close: 197.543 | Min: 195.637 | Max: 197.897 | Change: 0.93 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 197.999 | Close: 199.854 | Min: 197.955 | Max: 199.854 | Change: 0.93 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 200.216 | Close: 201.739 | Min: 199.810 | Max: 202.071 | Change: 0.75 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 201.665 | Close: 204.027 | Min: 201.665 | Max: 204.027 | Change: 1.16 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 204.389 | Close: 205.882 | Min: 203.984 | Max: 205.882 | Change: 0.73 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 206.244 | Close: 207.694 | Min: 205.839 | Max: 208.099 | Change: 0.7 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 207.745 | Close: 210.056 | Min: 207.745 | Max: 210.056 | Change: 1.1 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 210.418 | Close: 211.911 | Min: 210.013 | Max: 211.911 | Change: 0.7 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 212.273 | Close: 213.796 | Min: 211.868 | Max: 214.128 | Change: 0.71 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 213.722 | Close: 215.629 | Min: 213.722 | Max: 215.983 | Change: 0.88 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 216.085 | Close: 217.940 | Min: 216.041 | Max: 217.940 | Change: 0.85 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 218.301 | Close: 219.824 | Min: 217.896 | Max: 220.156 | Change: 0.69 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 219.751 | Close: 222.113 | Min: 219.751 | Max: 222.113 | Change: 1.06 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 222.475 | Close: 224.330 | Min: 222.070 | Max: 224.330 | Change: 0.83 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 223.998 | Close: 225.780 | Min: 223.925 | Max: 226.185 | Change: 0.79 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 225.831 | Close: 228.142 | Min: 225.831 | Max: 228.142 | Change: 1.01 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 228.504 | Close: 230.359 | Min: 228.098 | Max: 230.359 | Change: 0.81 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 230.027 | Close: 231.860 | Min: 229.953 | Max: 232.214 | Change: 0.79 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 232.315 | Close: 234.170 | Min: 232.272 | Max: 234.170 | Change: 0.79 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 234.532 | Close: 236.025 | Min: 234.127 | Max: 236.025 | Change: 0.63 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 236.387 | Close: 237.837 | Min: 235.982 | Max: 238.242 | Change: 0.61 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 237.888 | Close: 240.199 | Min: 237.888 | Max: 240.199 | Change: 0.96 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 240.561 | Close: 242.416 | Min: 240.155 | Max: 242.416 | Change: 0.77 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 242.084 | Close: 243.865 | Min: 242.010 | Max: 244.271 | Change: 0.73 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 243.917 | Close: 246.228 | Min: 243.917 | Max: 246.228 | Change: 0.94 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 246.589 | Close: 248.112 | Min: 246.184 | Max: 248.444 | Change: 0.61 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 248.039 | Close: 249.945 | Min: 248.039 | Max: 250.299 | Change: 0.76 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 250.401 | Close: 252.256 | Min: 250.358 | Max: 252.256 | Change: 0.74 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 252.618 | Close: 254.141 | Min: 252.213 | Max: 254.473 | Change: 0.6 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 254.068 | Close: 256.430 | Min: 254.068 | Max: 256.430 | Change: 0.92 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 256.792 | Close: 258.647 | Min: 256.386 | Max: 258.647 | Change: 0.72 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 258.314 | Close: 260.169 | Min: 258.241 | Max: 260.501 | Change: 0.71 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 260.096 | Close: 262.458 | Min: 260.096 | Max: 262.458 | Change: 0.9 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 262.820 | Close: 264.313 | Min: 262.415 | Max: 264.313 | Change: 0.56 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 264.675 | Close: 266.125 | Min: 264.270 | Max: 266.530 | Change: 0.54 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 266.176 | Close: 268.487 | Min: 266.176 | Max: 268.487 | Change: 0.86 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 268.849 | Close: 270.704 | Min: 268.443 | Max: 270.704 | Change: 0.69 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 270.372 | Close: 272.205 | Min: 270.298 | Max: 272.559 | Change: 0.67 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 272.661 | Close: 274.516 | Min: 272.617 | Max: 274.516 | Change: 0.68 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 274.877 | Close: 276.400 | Min: 274.472 | Max: 276.732 | Change: 0.55 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 276.327 | Close: 278.233 | Min: 276.327 | Max: 278.587 | Change: 0.69 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 278.689 | Close: 280.544 | Min: 278.646 | Max: 280.544 | Change: 0.66 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 280.906 | Close: 282.356 | Min: 280.501 | Max: 282.761 | Change: 0.51 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 282.407 | Close: 284.210 | Min: 282.407 | Max: 284.616 | Change: 0.63 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 284.262 | Close: 286.573 | Min: 284.262 | Max: 286.573 | Change: 0.81 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 286.934 | Close: 288.789 | Min: 286.529 | Max: 288.789 | Change: 0.64 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 288.457 | Close: 290.290 | Min: 288.384 | Max: 290.644 | Change: 0.63 % â–² |
Chord Energy Corp - Ordinary Shares - New Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 290.746 | Close: 292.601 | Min: 290.703 | Max: 292.601 | Change: 0.63 % â–² |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...